Penjana Rumah 7 Kva Harga Penjana Cummins
Penjana Diesel Model Mudah Alih JBT dari Starocean ini mempunyai struktur padat, perlindungan beban lampau, kerja yang selamat dan praktikal, tahan lama dan boleh dipercayai, pelbagai aplikasi.
Penjana diesel mudah alih dibuat untuk memberikan kuasa yang boleh dipercayai dengan reka bentuk yang tahan lasak dan mudah - ditambah dengan pelbagai ciri yang memaksimumkan kebolehgunaan dan meningkatkan ketenangan fikiran anda.
Kelebihan:
1. Lebih mudah untuk dimulakan, Motor Tembaga 100%.
2. Perlindungan beban lampau untuk berjalan dengan selamat.
3. Peredam Pepejal untuk mengurangkan bunyi.
4. Perlindungan Kalis Air untuk suis OFF/ON.
5. Perlindungan bingkai penuh untuk pengangkutan mudah dan dibawa.
6. Sumber kuasa padat, ringan dan mudah alih untuk hiburan, kecemasan dan kegunaan rumah.
7. Jimat, penggunaan bahan api yang rendah untuk berjalan stabil berterusan.
8. Penyelenggaraan yang mudah dengan alternator tanpa berus dan penyalaan elektronik.
9. Konfigurasi standard voltmeter membolehkan penggunaan yang mudah.
10. Pemutus litar AC/DC memastikan keselamatan untuk beban lampau dan perlindungan litar kejutan.
11. 100% ujian dengan dimuatkan sebelum pembungkusan.
12. Dengan pensijilan CE,GS,ROHS,ISO9001,TUV,SONCAP.
13. Waranti 12 bulan untuk hayat sevices yang panjang.
14. Harga berpatutan dengan kualiti yang lebih tinggi.
Parameter:
Dinamo | model | JBT7500SET-1 | JBT8500SET-I | JBT10000SET-1 | JBT12000SET-1 |
kuasa(KW) | 5/5.5 | 6/6.5 | 8/8.5 | 9.5/10 | |
Voltan berkadar(v) | 230/400 | ||||
semasa(A) | 8.3/14.5 | 9.4/16.25 | 12.3/21.25 | 14.4/25 | |
Kelajuan dinilai | 3600 | ||||
fasa | Fasa tunggal/tiga fasa | ||||
faktor kuasa | 0.8 | ||||
Kaedah pengujaan | Peraturan voltan automatik AVR | ||||
Enjin | model | 186 | 190 | 192 | 1100 |
jenis enjin | |||||
Anjakan (cc) | 418 | 499 | 499 | 667 | |
Bore*journey(M) | 86*72 | 90*90 | 92*75 | 100*115 | |
Kapasiti minyak (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.8 | |
Kapasiti tangki bahan api (L) | 15 | ||||
jenis minyak | Tahap CD atau lebih tinggi atau CF-4 | ||||
Mulakan kaedah | Permulaan elektrik | ||||
penggunaan bahan api (L) | 228 | 228 | 228 | 235 | |
Tahap hingar (Dba/7) | 80 | ||||
Masa bekerja berterusan (h) | 8 | ||||
Lain-lain | Lampiran kastor | pilihan | |||
Saiz (L*W*H) | 1100*560*770 | 1100*560*770 | 1100*560*770 | 1100*560*770 | |
Berat (kg) | 160 | 165 | 170 | 195 |
Hubungi saya: